QUER SER INFORMADO SOBRE OS LEILÕES DE EQUIPAMENTOS? Para passar a estar informado sobre os leilões de equipamentos, subscreva a nossa newsletter: https://goo.gl/fiaBtk
 
 
Preçário Leilões Equipamentos
 
| Taxa de Aquisição*Por cada equipamento comprado
 
 | 
| Valor de Compra do Equipamento* | Leilões Físicos | 
| Até 1.000€ | 50€ | 
| De 1.001€ a 2.000€ | 100€ | 
| De 2.001€ a 5.000€ | 300€ | 
| De 5.001€ a 10.000€ | 350€ | 
| De 10.001€ a 20.000€ | 450€ | 
| Mais de 20.001€ | 2,5% | 
* Compras efectuadas por via electrónica tem um acréscimo de 45€+IVA.
| Transporte | consultar tabela | 
| Parqueamento de equipamentos a leiloar | 50 €/dia (Gratuito 5 dias) | 
| Documentação (Portugal) | consultar tabela | 
| Documentação (Outros Comunidade Europeia) | consultar tabela | 
A todos os valores acresce IVA à taxa legal em vigor
As tabelas poderão ser alteradas sem aviso prévio